Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
Transgrancanaria 2018: TRANS 360º
Participant | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
7001 Annemarie Gross | Course terminée | Participantes | ||
7002 Peter Kienzl | Course terminée | Participantes | ||
7003 Luca Papi | Course terminée | Participantes | ||
7005 Andrey Gridin | Course terminée | Participantes | ||
7008 Eugeni Roselló Solé | Course terminée | Participantes | ||
7015 Rafael Cabanillas Carrillo | Course terminée | Participantes | ||
7016 Nyikolaj Roskovics | Course terminée | Participantes | ||
7017 Toni Contesti | Course terminée | Participantes | ||
7018 Pirin Galov | Course terminée | Participantes | ||
7019 Juan Antonio Carreño Clemente | Course terminée | Participantes | ||
7020 Oliver Quintana Baez | Course terminée | Participantes | ||
7021 Róbert Kovács | Course terminée | Participantes | ||
7022 Mihai Serban | Course terminée | Participantes | ||
7023 Ignacio Garcia Del Castillo | Course terminée | Participantes | ||
7024 Stephane Higueret | Course terminée | Participantes | ||
7025 Neequaye Dsane | Course terminée | Participantes | ||
7027 Jonatan Santana Henriquez | Course terminée | Participantes | ||
7028 Massimo Scribano | Course terminée | Participantes | ||
7029 Daniel Castro | Course terminée | Participantes | ||
7030 Manuel Luis Pérez Salazar | Course terminée | Participantes | ||
7032 Michael Edward Scogings | Course terminée | Participantes | ||
7033 Jean Lempereur | Course terminée | Participantes | ||
7034 Raul Osle Calvo | Course terminée | Participantes | ||
7035 Florent Berthaut | Course terminée | Participantes | ||
7036 Eduardo Cebrián Martínez De Lagos | Course terminée | Participantes | ||
7037 David Arencibia Vega | Course terminée | Participantes | ||
7039 Pedro Batista | Course terminée | Participantes | ||
7041 Oyunn Bygstad | Course terminée | Participantes | ||
7043 Juan Antich | Course terminée | Participantes | ||
7044 Dóra Lajos | Course terminée | Participantes | ||
7045 Eolo González García | Course terminée | Participantes | ||
7046 Lindic Mih | Course terminée | Participantes | ||
7048 Jesús Maria Rodríguez Matos | Course terminée | Participantes | ||
7049 Tomas Serra | Course terminée | Participantes | ||
7050 Gonzalo Martin De La Granja Villoslada | Course terminée | Participantes | ||
7052 Jose Angel Rodriguez Sanchez | Course terminée | Participantes | ||
7053 Beletoiu Claudiu | Course terminée | Participantes | ||
7056 J. Omar Carro | Course terminée | Participantes | ||
7057 José Antonio Martínez Asís | Course terminée | Participantes | ||
7058 Miguel Angel Caldentey Valls | Course terminée | Participantes | ||
7061 Esteban Díaz Castañeda | Course terminée | Participantes | ||
7062 Vicente Diaz Diaz | Course terminée | Participantes | ||
7063 Victor Luis De Pedro Goiri | Course terminée | Participantes | ||
7064 Omar Riccardi | Course terminée | Participantes | ||
7065 Vicenç Tubau Alemany | Course terminée | Participantes | ||
7068 Jose Manuel Duarte Mota | Course terminée | Participantes | ||
7072 Francisco Marañón Bolivar | Course terminée | Participantes | ||
7074 Carlos Barragán García | Course terminée | Participantes | ||
7075 Javier Fernández Rodríguez | Course terminée | Participantes | ||
Ne participe plus à la course | ||||
7014 Martin Berger | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7026 Jose Andres Mateos Garcia | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7031 Dario La Martina | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7040 David Porta Pelayo | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7042 Franz Meiser | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7047 Mario Ramos | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7054 Andrea Zanivan | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7059 Asier Irazabal Basterretxea | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7060 Imanol Aleson Orbegozo | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7066 Ivan Schmidt | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7069 Tim Welch | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7070 Louise Mcwilliams | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7071 Michal Gawron | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
7073 Gerald Kny | Ne participe plus à la course | Participantes | ||
Pas encore commencé | ||||
7004 Yannick Navarro | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7006 Marjolein Bil | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7007 Òscar Pérez López | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7013 Eoin Keith | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7038 Marcelo Jiménez Roqhuett | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7051 José Mario Ramos Suarez | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7055 Samuel Diaz Palacios | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
7067 Jerónimo Santana Pérez | N'a pas commencé la course | Participantes | ||
En course |