Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
7001 Annemarie Gross | TRANS 360º | Course terminée | ||
7002 Peter Kienzl | TRANS 360º | Course terminée | ||
7003 Luca Papi | TRANS 360º | Course terminée | ||
7005 Andrey Gridin | TRANS 360º | Course terminée | ||
7008 Eugeni Roselló Solé | TRANS 360º | Course terminée | ||
7015 Rafael Cabanillas Carrillo | TRANS 360º | Course terminée | ||
7016 Nyikolaj Roskovics | TRANS 360º | Course terminée | ||
7017 Toni Contesti | TRANS 360º | Course terminée | ||
7018 Pirin Galov | TRANS 360º | Course terminée | ||
7019 Juan Antonio Carreño Clemente | TRANS 360º | Course terminée | ||
7020 Oliver Quintana Baez | TRANS 360º | Course terminée | ||
7021 Róbert Kovács | TRANS 360º | Course terminée | ||
7022 Mihai Serban | TRANS 360º | Course terminée | ||
7023 Ignacio Garcia Del Castillo | TRANS 360º | Course terminée | ||
7024 Stephane Higueret | TRANS 360º | Course terminée | ||
7025 Neequaye Dsane | TRANS 360º | Course terminée | ||
7027 Jonatan Santana Henriquez | TRANS 360º | Course terminée | ||
7028 Massimo Scribano | TRANS 360º | Course terminée | ||
7029 Daniel Castro | TRANS 360º | Course terminée | ||
7030 Manuel Luis Pérez Salazar | TRANS 360º | Course terminée | ||
7032 Michael Edward Scogings | TRANS 360º | Course terminée | ||
7033 Jean Lempereur | TRANS 360º | Course terminée | ||
7034 Raul Osle Calvo | TRANS 360º | Course terminée | ||
7035 Florent Berthaut | TRANS 360º | Course terminée | ||
7036 Eduardo Cebrián Martínez De Lagos | TRANS 360º | Course terminée | ||
7037 David Arencibia Vega | TRANS 360º | Course terminée | ||
7039 Pedro Batista | TRANS 360º | Course terminée | ||
7041 Oyunn Bygstad | TRANS 360º | Course terminée | ||
7043 Juan Antich | TRANS 360º | Course terminée | ||
7044 Dóra Lajos | TRANS 360º | Course terminée | ||
7045 Eolo González García | TRANS 360º | Course terminée | ||
7046 Lindic Mih | TRANS 360º | Course terminée | ||
7048 Jesús Maria Rodríguez Matos | TRANS 360º | Course terminée | ||
7049 Tomas Serra | TRANS 360º | Course terminée | ||
7050 Gonzalo Martin De La Granja Villoslada | TRANS 360º | Course terminée | ||
7052 Jose Angel Rodriguez Sanchez | TRANS 360º | Course terminée | ||
7053 Beletoiu Claudiu | TRANS 360º | Course terminée | ||
7056 J. Omar Carro | TRANS 360º | Course terminée | ||
7057 José Antonio Martínez Asís | TRANS 360º | Course terminée | ||
7058 Miguel Angel Caldentey Valls | TRANS 360º | Course terminée | ||
7061 Esteban Díaz Castañeda | TRANS 360º | Course terminée | ||
7062 Vicente Diaz Diaz | TRANS 360º | Course terminée | ||
7063 Victor Luis De Pedro Goiri | TRANS 360º | Course terminée | ||
7064 Omar Riccardi | TRANS 360º | Course terminée | ||
7065 Vicenç Tubau Alemany | TRANS 360º | Course terminée | ||
7068 Jose Manuel Duarte Mota | TRANS 360º | Course terminée | ||
7072 Francisco Marañón Bolivar | TRANS 360º | Course terminée | ||
7074 Carlos Barragán García | TRANS 360º | Course terminée | ||
7075 Javier Fernández Rodríguez | TRANS 360º | Course terminée | ||
Ne participe plus à la course | ||||
7014 Martin Berger | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7026 Jose Andres Mateos Garcia | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7031 Dario La Martina | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7040 David Porta Pelayo | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7042 Franz Meiser | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7047 Mario Ramos | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7054 Andrea Zanivan | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7059 Asier Irazabal Basterretxea | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7060 Imanol Aleson Orbegozo | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7066 Ivan Schmidt | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7069 Tim Welch | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7070 Louise Mcwilliams | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7071 Michal Gawron | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
7073 Gerald Kny | TRANS 360º | Ne participe plus à la course | ||
Pas encore commencé | ||||
7004 Yannick Navarro | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7006 Marjolein Bil | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7007 Òscar Pérez López | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7013 Eoin Keith | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7038 Marcelo Jiménez Roqhuett | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7051 José Mario Ramos Suarez | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7055 Samuel Diaz Palacios | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
7067 Jerónimo Santana Pérez | TRANS 360º | N'a pas commencé la course | ||
En course |