Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Transgrancanaria 2018: TRANS 360º
Participante | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
Corrida concluída | ||||
7001 Annemarie Gross | Corrida finalizada | Participantes | ||
7002 Peter Kienzl | Corrida finalizada | Participantes | ||
7003 Luca Papi | Corrida finalizada | Participantes | ||
7005 Andrey Gridin | Corrida finalizada | Participantes | ||
7008 Eugeni Roselló Solé | Corrida finalizada | Participantes | ||
7015 Rafael Cabanillas Carrillo | Corrida finalizada | Participantes | ||
7016 Nyikolaj Roskovics | Corrida finalizada | Participantes | ||
7017 Toni Contesti | Corrida finalizada | Participantes | ||
7018 Pirin Galov | Corrida finalizada | Participantes | ||
7019 Juan Antonio Carreño Clemente | Corrida finalizada | Participantes | ||
7020 Oliver Quintana Baez | Corrida finalizada | Participantes | ||
7021 Róbert Kovács | Corrida finalizada | Participantes | ||
7022 Mihai Serban | Corrida finalizada | Participantes | ||
7023 Ignacio Garcia Del Castillo | Corrida finalizada | Participantes | ||
7024 Stephane Higueret | Corrida finalizada | Participantes | ||
7025 Neequaye Dsane | Corrida finalizada | Participantes | ||
7027 Jonatan Santana Henriquez | Corrida finalizada | Participantes | ||
7028 Massimo Scribano | Corrida finalizada | Participantes | ||
7029 Daniel Castro | Corrida finalizada | Participantes | ||
7030 Manuel Luis Pérez Salazar | Corrida finalizada | Participantes | ||
7032 Michael Edward Scogings | Corrida finalizada | Participantes | ||
7033 Jean Lempereur | Corrida finalizada | Participantes | ||
7034 Raul Osle Calvo | Corrida finalizada | Participantes | ||
7035 Florent Berthaut | Corrida finalizada | Participantes | ||
7036 Eduardo Cebrián Martínez De Lagos | Corrida finalizada | Participantes | ||
7037 David Arencibia Vega | Corrida finalizada | Participantes | ||
7039 Pedro Batista | Corrida finalizada | Participantes | ||
7041 Oyunn Bygstad | Corrida finalizada | Participantes | ||
7043 Juan Antich | Corrida finalizada | Participantes | ||
7044 Dóra Lajos | Corrida finalizada | Participantes | ||
7045 Eolo González García | Corrida finalizada | Participantes | ||
7046 Lindic Mih | Corrida finalizada | Participantes | ||
7048 Jesús Maria Rodríguez Matos | Corrida finalizada | Participantes | ||
7049 Tomas Serra | Corrida finalizada | Participantes | ||
7050 Gonzalo Martin De La Granja Villoslada | Corrida finalizada | Participantes | ||
7052 Jose Angel Rodriguez Sanchez | Corrida finalizada | Participantes | ||
7053 Beletoiu Claudiu | Corrida finalizada | Participantes | ||
7056 J. Omar Carro | Corrida finalizada | Participantes | ||
7057 José Antonio Martínez Asís | Corrida finalizada | Participantes | ||
7058 Miguel Angel Caldentey Valls | Corrida finalizada | Participantes | ||
7061 Esteban Díaz Castañeda | Corrida finalizada | Participantes | ||
7062 Vicente Diaz Diaz | Corrida finalizada | Participantes | ||
7063 Victor Luis De Pedro Goiri | Corrida finalizada | Participantes | ||
7064 Omar Riccardi | Corrida finalizada | Participantes | ||
7065 Vicenç Tubau Alemany | Corrida finalizada | Participantes | ||
7068 Jose Manuel Duarte Mota | Corrida finalizada | Participantes | ||
7072 Francisco Marañón Bolivar | Corrida finalizada | Participantes | ||
7074 Carlos Barragán García | Corrida finalizada | Participantes | ||
7075 Javier Fernández Rodríguez | Corrida finalizada | Participantes | ||
Não está mais competindo | ||||
7014 Martin Berger | Não está mais correndo | Participantes | ||
7026 Jose Andres Mateos Garcia | Não está mais correndo | Participantes | ||
7031 Dario La Martina | Não está mais correndo | Participantes | ||
7040 David Porta Pelayo | Não está mais correndo | Participantes | ||
7042 Franz Meiser | Não está mais correndo | Participantes | ||
7047 Mario Ramos | Não está mais correndo | Participantes | ||
7054 Andrea Zanivan | Não está mais correndo | Participantes | ||
7059 Asier Irazabal Basterretxea | Não está mais correndo | Participantes | ||
7060 Imanol Aleson Orbegozo | Não está mais correndo | Participantes | ||
7066 Ivan Schmidt | Não está mais correndo | Participantes | ||
7069 Tim Welch | Não está mais correndo | Participantes | ||
7070 Louise Mcwilliams | Não está mais correndo | Participantes | ||
7071 Michal Gawron | Não está mais correndo | Participantes | ||
7073 Gerald Kny | Não está mais correndo | Participantes | ||
Não começou | ||||
7004 Yannick Navarro | Não começou a corrida | Participantes | ||
7006 Marjolein Bil | Não começou a corrida | Participantes | ||
7007 Òscar Pérez López | Não começou a corrida | Participantes | ||
7013 Eoin Keith | Não começou a corrida | Participantes | ||
7038 Marcelo Jiménez Roqhuett | Não começou a corrida | Participantes | ||
7051 José Mario Ramos Suarez | Não começou a corrida | Participantes | ||
7055 Samuel Diaz Palacios | Não começou a corrida | Participantes | ||
7067 Jerónimo Santana Pérez | Não começou a corrida | Participantes | ||
Em corrida |