Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
XXI Vuelta a Fuerteventura en Kayak
Participante | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
Corrida concluída | ||||
30 NURIA SANTANA ACOSTA | Corrida finalizada | Participante | ||
31 SANTIAGO CONSUEGRA LEON | Corrida finalizada | Participante | ||
32 MIGUEL ANGEL CONCEPCION DIAZ | Corrida finalizada | Participante | ||
33 IVAN FUENTES GARCIA | Corrida finalizada | Participante | ||
34 ERNESTO MARTIN OLIVERA ALBERTI | Corrida finalizada | Participante | ||
35 MARISOL FRANCO ORDOÑEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
36 LONE LINDE CHRISTIANSEN | Corrida finalizada | Participante | ||
37 SUSANA MONICA GIMENEZ GUTIERREZ | Corrida finalizada | Participante | ||
38 PHILIPPE HOROWITZ | Corrida finalizada | Participante | ||
39 GERMAN MORENO DOMINGO | Corrida finalizada | Participante | ||
40 IONE JIMÉNEZ DOMINGUEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
41 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ COLLADO | Corrida finalizada | Participante | ||
42 MARIA DEL CARMEN ALONSO MENDEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
43 MIGUEL ANGEL | Corrida finalizada | Participante | ||
44 ANDRES CABRERA MACHIN | Corrida finalizada | Participante | ||
45 ANTONIO JIMENEZ RGUEZ. DEL VALLE | Corrida finalizada | Participante | ||
46 ANTONIA DUNIA VALIDO JIMENEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
47 MIGUEL ANGEL CALERO FERNANDEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
48 NORBERTO CABRERA SANTANA | Corrida finalizada | Participante | ||
49 FRANCISCO SEVERO MEDEROS RGUEZ. | Corrida finalizada | Participante | ||
50 ZEBENSUI ARMAS GODOY | Corrida finalizada | Participante | ||
51 LIDIA GARCIA RODRIGUEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
52 RAUL SALMERON FUENTES | Corrida finalizada | Participante | ||
53 RUBEN AMERICO RAO MARTINEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
54 MANUEL GABRIEL ESTEBAN GONZALEZ | Corrida finalizada | Participante | ||
55 CLAUDIA ACHUSTER | Corrida finalizada | Participante | ||
56 STEPHAN ABELS | Corrida finalizada | Participante | ||
57
JULIO ALBERTO LOPEZ FRANQUIZ
|
Corrida finalizada | Participante | ||
58
DAVID RAMIREZ LEON
|
Corrida finalizada | Participante | ||
59
MIGUEL ROMERO CARRASCO
|
Corrida finalizada | Participante | ||
60
JOSE MANUEL ORTIZ LUQUE
|
Corrida finalizada | Participante | ||
61
MARIA EVA PANIAGUA IGLESIAS
|
Corrida finalizada | Participante | ||
62 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
63 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
64 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
65 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
66 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
67 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
68 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
69 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
70 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
71 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
72 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
73 Free | Corrida finalizada | Participante | ||
CA CABEZA | Corrida finalizada | Staff | ||
ES ESCOBA | Corrida finalizada | Staff |