Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Účastník | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|
Závod dokončený | ||||
7001 Annemarie Gross | pretek dokončené | Participantes | ||
7002 Peter Kienzl | pretek dokončené | Participantes | ||
7003 Luca Papi | pretek dokončené | Participantes | ||
7005 Andrey Gridin | pretek dokončené | Participantes | ||
7008 Eugeni Roselló Solé | pretek dokončené | Participantes | ||
7015 Rafael Cabanillas Carrillo | pretek dokončené | Participantes | ||
7016 Nyikolaj Roskovics | pretek dokončené | Participantes | ||
7017 Toni Contesti | pretek dokončené | Participantes | ||
7018 Pirin Galov | pretek dokončené | Participantes | ||
7019 Juan Antonio Carreño Clemente | pretek dokončené | Participantes | ||
7020 Oliver Quintana Baez | pretek dokončené | Participantes | ||
7021 Róbert Kovács | pretek dokončené | Participantes | ||
7022 Mihai Serban | pretek dokončené | Participantes | ||
7023 Ignacio Garcia Del Castillo | pretek dokončené | Participantes | ||
7024 Stephane Higueret | pretek dokončené | Participantes | ||
7025 Neequaye Dsane | pretek dokončené | Participantes | ||
7027 Jonatan Santana Henriquez | pretek dokončené | Participantes | ||
7028 Massimo Scribano | pretek dokončené | Participantes | ||
7029 Daniel Castro | pretek dokončené | Participantes | ||
7030 Manuel Luis Pérez Salazar | pretek dokončené | Participantes | ||
7032 Michael Edward Scogings | pretek dokončené | Participantes | ||
7033 Jean Lempereur | pretek dokončené | Participantes | ||
7034 Raul Osle Calvo | pretek dokončené | Participantes | ||
7035 Florent Berthaut | pretek dokončené | Participantes | ||
7036 Eduardo Cebrián Martínez De Lagos | pretek dokončené | Participantes | ||
7037 David Arencibia Vega | pretek dokončené | Participantes | ||
7039 Pedro Batista | pretek dokončené | Participantes | ||
7041 Oyunn Bygstad | pretek dokončené | Participantes | ||
7043 Juan Antich | pretek dokončené | Participantes | ||
7044 Dóra Lajos | pretek dokončené | Participantes | ||
7045 Eolo González García | pretek dokončené | Participantes | ||
7046 Lindic Mih | pretek dokončené | Participantes | ||
7048 Jesús Maria Rodríguez Matos | pretek dokončené | Participantes | ||
7049 Tomas Serra | pretek dokončené | Participantes | ||
7050 Gonzalo Martin De La Granja Villoslada | pretek dokončené | Participantes | ||
7052 Jose Angel Rodriguez Sanchez | pretek dokončené | Participantes | ||
7053 Beletoiu Claudiu | pretek dokončené | Participantes | ||
7056 J. Omar Carro | pretek dokončené | Participantes | ||
7057 José Antonio Martínez Asís | pretek dokončené | Participantes | ||
7058 Miguel Angel Caldentey Valls | pretek dokončené | Participantes | ||
7061 Esteban Díaz Castañeda | pretek dokončené | Participantes | ||
7062 Vicente Diaz Diaz | pretek dokončené | Participantes | ||
7063 Victor Luis De Pedro Goiri | pretek dokončené | Participantes | ||
7064 Omar Riccardi | pretek dokončené | Participantes | ||
7065 Vicenç Tubau Alemany | pretek dokončené | Participantes | ||
7068 Jose Manuel Duarte Mota | pretek dokončené | Participantes | ||
7072 Francisco Marañón Bolivar | pretek dokončené | Participantes | ||
7074 Carlos Barragán García | pretek dokončené | Participantes | ||
7075 Javier Fernández Rodríguez | pretek dokončené | Participantes | ||
Už nesúťaží | ||||
7014 Martin Berger | Už nepretekanie | Participantes | ||
7026 Jose Andres Mateos Garcia | Už nepretekanie | Participantes | ||
7031 Dario La Martina | Už nepretekanie | Participantes | ||
7040 David Porta Pelayo | Už nepretekanie | Participantes | ||
7042 Franz Meiser | Už nepretekanie | Participantes | ||
7047 Mario Ramos | Už nepretekanie | Participantes | ||
7054 Andrea Zanivan | Už nepretekanie | Participantes | ||
7059 Asier Irazabal Basterretxea | Už nepretekanie | Participantes | ||
7060 Imanol Aleson Orbegozo | Už nepretekanie | Participantes | ||
7066 Ivan Schmidt | Už nepretekanie | Participantes | ||
7069 Tim Welch | Už nepretekanie | Participantes | ||
7070 Louise Mcwilliams | Už nepretekanie | Participantes | ||
7071 Michal Gawron | Už nepretekanie | Participantes | ||
7073 Gerald Kny | Už nepretekanie | Participantes | ||
Ešte nezačalo | ||||
7004 Yannick Navarro | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7006 Marjolein Bil | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7007 Òscar Pérez López | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7013 Eoin Keith | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7038 Marcelo Jiménez Roqhuett | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7051 José Mario Ramos Suarez | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7055 Samuel Diaz Palacios | Nezačaté pretek | Participantes | ||
7067 Jerónimo Santana Pérez | Nezačaté pretek | Participantes | ||
V závode |